移動平均を使った仕組み
システムトレードの勉強で、1つ本を買った。
そのなかで例として出てきた、買い条件を参考に一つ作って比べてみた。 所謂、逆張り系のシステムだそうで、日本株は逆張りのほうが効果が高いとか。
買い条件
売り条件
「下回った」や「上回った」を判断するために、乖離率Rを計算する。
R = 100 * (Close - MA) / MA
Closeは終値、MAは同日の移動平均線(5日)の値を意味する。 仮に終値が90、移動平均が100とすれば、
R = 100 * (90 - 100) / 100 = -10
で 10% 下回ったことを意味する。
Protraを使って、次のパターンでシミュレーションさせた。
買い条件
終値が -10 % ~ -5 % 下回ったとき買う。
売り条件
終値が 2 % 上回ったとき売る。
結果を表にした。
買い条件:R | -10% | -9% | -8% | -7% | -6% | -5% |
---|---|---|---|---|---|---|
全トレード数 | 5279 | 7234 | 10035 | 14294 | 20930 | 30949 |
勝ちトレード数(勝率) | 3604(68.27%) | 4881(67.47%) | 6663(66.40%) | 9366(65.52%) | 13637(65.16%) | 19935(64.41%) |
負けトレード数(負率) | 1675(31.73%) | 2353(32.53%) | 3372(33.60%) | 4928(34.48%) | 7293(34.84%) | 11014(35.59%) |
全トレード平均利率 | 3.40% | 2.90% | 2.29% | 1.83% | 1.49% | 1.15% |
勝ちトレード平均利率 | 9.52% | 8.75% | 8.03% | 7.35% | 6.73% | 6.13% |
負けトレード平均損率 | -9.77% | -9.23% | -9.05% | -8.66% | -8.31% | -7.87% |
純利益 | ¥154,531,500 | ¥181,011,300 | ¥198,619,600 | ¥225,211,300 | ¥264,270,000 | ¥299,930,200 |
勝ちトレード総利益 | ¥294,014,500 | ¥365,783,600 | ¥458,314,700 | ¥589,593,200 | ¥783,128,100 | ¥1,040,877,000 |
負けトレード総損失 | -¥139,483,000 | -¥184,772,300 | -¥259,695,100 | -¥364,381,800 | -¥518,858,100 | -¥740,947,100 |
プロフィットファクター | 2.11 | 1.98 | 1.76 | 1.62 | 1.51 | 1.4 |
最大ドローダウン(簿価) | -¥7,621,312 | -¥11,731,150 | -¥20,627,600 | -¥30,811,010 | -¥42,954,690 | -¥56,081,330 |
最大ドローダウン(時価) | -¥36,130,790 | -¥44,942,540 | -¥56,840,420 | -¥65,853,260 | -¥74,345,870 | -¥85,043,350 |
(綺麗な表にならないな...)
「下回った」の判断を浅くすると、トレード回数が増え、勝ちトレードの総利益が増えている反面、 早く買いすぎたために損失も増えているように見える。
結局買ったときの値段>売ったときの値段になったことが多いのだろう。
-10 % まで深くするとトレード回数が減るものの、損失は大きく減っている。
下に利益曲線もつけておく。
- 10 % で買い、+ 2 % で売る
- 5 % で買い、+ 2 % で売る
リーマンショックや、新型コロナの大暴落のときに、 如何に「底」で買うことができるか、判断させられれば、 他の下落時にも、いいタイミングで買えるんだろうね?
つぎは、売るタイミングについて、検討してみようかな。